Informazioni sportive di tutti, in linea per tutti Animazione Flash by F. Cencini

   

Terza Prova Circuito FIN

Piscina Comunale di Varese - 29/03/2003

Risultato Gare

200 mt. Rana - Esordienti A Femmine 200 mt. Rana - Ragazze Femmine 200 mt. Rana - Junior-Cadetti Femmine
200 mt. Rana - Senior-Amatori Femmine 200 mt. Rana - Master 25-30 Femmine 200 mt. Rana - Master OVER 30 Femmine
200 mt. Rana - Esordienti A Maschi 200 mt. Rana - Ragazzi Maschi 200 mt. Rana - Junior-Cadetti Maschi
200 mt. Rana - Senior-Amatori Maschi 200 mt. Rana - Master 25-30 Maschi 200 mt. Rana - Master OVER 30 Maschi
100 mt. Farfalla - Esordienti A Femmine 100 mt. Farfalla - Ragazze Femmine 100 mt. Farfalla - Junior-Cadetti Femmine
100 mt. Farfalla - Senior-Amatori Femmine 100 mt. Farfalla - Master 25-30 Femmine 100 mt. Farfalla - Esordienti A Maschi
100 mt. Farfalla - Ragazzi Maschi 100 mt. Farfalla - Junior-Cadetti Maschi 100 mt. Farfalla - Senior-Amatori Maschi
100 mt. Farfalla - Master 25-30 Maschi 100 mt. Farfalla - Master OVER 30 Maschi 50 mt. Dorso - Esordienti A Femmine
50 mt. Dorso - Ragazze Femmine 50 mt. Dorso - Junior-Cadetti Femmine 50 mt. Dorso - Senior-Amatori Femmine
50 mt. Dorso - Master 25-30 Femmine 50 mt. Dorso - Master OVER 30 Femmine 50 mt. Dorso - Esordienti A Maschi
50 mt. Dorso - Ragazzi Maschi 50 mt. Dorso - Junior-Cadetti Maschi 50 mt. Dorso - Senior-Amatori Maschi
50 mt. Dorso - Master 25-30 Maschi 50 mt. Dorso - Master OVER 30 Maschi 50 mt. Stile Libero - Esordienti A Femmine
50 mt. Stile Libero - Ragazze Femmine 50 mt. Stile Libero - Junior-Cadetti Femmine 50 mt. Stile Libero - Senior-Amatori Femmine
50 mt. Stile Libero - Master 25-30 Femmine 50 mt. Stile Libero - Master OVER 30 Femmine 50 mt. Stile Libero - Esordienti A Maschi
50 mt. Stile Libero - Ragazzi Maschi 50 mt. Stile Libero - Junior-Cadetti Maschi 50 mt. Stile Libero - Senior-Amatori Maschi
50 mt. Stile Libero - Master 25-30 Maschi 50 mt. Stile Libero - Master OVER 30 Maschi

  Gara num. 1: 200 mt. Rana - Esordienti A Femmine
Ordine di arrivo
  1 398  NEUMANN ANNA S S ISPRA NUOTO 1991 03:22.3    (-7.7) 10
  2 2007  OBETTI ALESSANDRA AS SOLBIATE O 1991 03:22.4    (-27.7) 8
  3 410  RODARI GIULIA VERBANIA IDEA N 1991 03:55.7    (+0.7) 7

  Gara num. 2: 200 mt. Rana - Ragazze Femmine
Ordine di arrivo
  1 387  MANTIERO MICHELA S.T.SOMMA LOMB. 1989 03:23.3    (-12.4) 10
  2 390  CAPODICI HILARY S.T.SOMMA LOMB. 1989 03:27.0    (-27.4) 8
  3 395  FERRI MARTA S S ISPRA NUOTO 1989 03:42.5    (+12.5) 7
  4 7470  MILANI SIMONA NC GALLARATE 1989 03:50.4 6
  413  VAIANO BRENDA RN SARONNO 1989 n.p.

  Gara num. 3: 200 mt. Rana - Junior-Cadetti Femmine
Ordine di arrivo
  1 7050  BERNARDI ALICE S.T.SOMMA LOMB. 1987 03:19.8    (-4.0) 10
  2 7451  MAURI ERICA AS SOLBIATE O 1987 03:30.9    (-0.9) 8
  3 360  FUMI SILVIA RN LEGNANO 1986 03:52.4    (+22.4) 7
  4 7859  BORRA ELEONORA VERBANIA IDEA N 1988 03:53.4    (+3.4) 6

  Gara num. 4: 200 mt. Rana - Senior-Amatori Femmine
Ordine di arrivo
  1 7815  BOSETTO DANIELA RN SARONNO 1980 03:08.0    (+2.1) 10
  2 7247  DI GENOVA SERENA AS SOLBIATE O 1983 03:09.0    (-2.5) 8

  Gara num. 5: 200 mt. Rana - Master 25-30 Femmine
Ordine di arrivo
  1 1005  CAPRA IVANA RN SARONNO 1974 03:53.5    (-13.4) 10
  2 1007  LA DUCA DEBORA RN SARONNO 1977 04:19.0    (-11.0) 8

  Gara num. 6: 200 mt. Rana - Master OVER 30 Femmine
Ordine di arrivo
  1 1527  BUSNELLI ROSA RN SARONNO 1963 04:05.2    (-5.3) 10

  Gara num. 7: 200 mt. Rana - Esordienti A Maschi
Ordine di arrivo
  1 378  BESOZZI LUCA S.T.SOMMA LOMB. 1990 03:27.9    (-21.5) 10
  2 1039  CORVISIERO VINCENZO AS SOLBIATE O 1990 03:28.8    (-26.3) 8
  1436  TRAVAINI FEDERICO BUSTO NUOTO A.S 1991 Rit.

  Gara num. 8: 200 mt. Rana - Ragazzi Maschi
Ordine di arrivo
  1 7747  VOLONTÈ LUCA RN SARONNO 1988 03:01.3    (-20.1) 10
  2 7961  MORONI DAVIDE AS SOLBIATE O 1989 03:02.8    (-9.1) 8
  3 40  RISOLE GABRIELE BUSTO NUOTO A.S 1989 03:20.8    (-44.2) 7
  4 7806  MASSOBRIO GIANLUCA AS SOLBIATE O 1989 03:22.7    (-20.2) 6
  5 1027  PIAZZA MARCO LUINO VERBANO N 1988 03:27.7 5
  6 326  RIZZO NICOLA VERBANIA IDEA N 1988 03:30.6    (+10.6) 4
  7 45  GARBARI FEDERICO BUSTO NUOTO A.S 1988 03:32.8    (+17.8) 3
  8 44  TROFEI ALESSANDRO NC GALLARATE 1988 03:34.7 2
  9 1070  LAFRATTA MIKE VERBANIA IDEA N 1989 03:41.3    (-1.7) 1
  10 49  MINOLI ALESSANDRO NC GALLARATE 1989 03:59.7 0
  7858  BORRA ALBERTO VERBANIA IDEA N 1988 n.p.
  7934  TODESCHINI MORENO CARONNO P N 1988 n.p.

  Gara num. 9: 200 mt. Rana - Junior-Cadetti Maschi
Ordine di arrivo
  1 7906  FAVARO FEDERICO S S ISPRA NUOTO 1984 02:52.8    (+7.8) 10
  2 7125  CANATO ANDREA AS SOLBIATE O 1986 03:09.3    (-6.4) 8
  3 1011  RUBINI NICOLA VERBANIA IDEA N 1986 03:13.2    (+5.2) 7
  4 1025  TROTTA GIUSEPPE NC GALLARATE 1987 03:14.9    (+9.9) 6
  5 1015  RUSSINIELLO ANDREA RN LEGNANO 1987 03:25.8    (+10.8) 5
  6 7341  GOLA DAVIDE VERBANIA IDEA N 1985 03:30.7    (-6.3) 4

  Gara num. 10: 200 mt. Rana - Senior-Amatori Maschi
Ordine di arrivo
  1 1539  PARINI ALESSANDRO RN LEGNANO 1981 02:46.6    (-3.8) 10
  2 346  LOSITO LUCA RN SARONNO 1982 02:47.5    (+1.4) 8
  3 7905  DE MARCHI ANDREA S S ISPRA NUOTO 1983 03:00.0    (0.0) 7
  3 7888  PADOVANI MARCO VERBANIA IDEA N 1983 03:00.0    (+4.5) 7
  5 7356  GUALCO MARCO BUSTO NUOTO A.S 1980 03:03.7    (+1.7) 5
  6 7177  CHIERICATO ALBERTO RN SARONNO 1979 03:15.8    (-9.9) 4

  Gara num. 11: 200 mt. Rana - Master 25-30 Maschi
Ordine di arrivo
  1 1001  SCOTTON SIMONE BUSTO NUOTO A.S 1977 03:17.5    (-0.5) 10

  Gara num. 12: 200 mt. Rana - Master OVER 30 Maschi
Ordine di arrivo
  1 7360  GUIDA MAURIZIO S.T.SOMMA LOMB. 1968 03:14.7    (+1.5) 10
  2 7069  BIRIGOZZI SERGIO VERBANIA IDEA N 1965 03:19.6 8
  3 7923  CERRANI JACOPO LUINO VERBANO N 1967 03:22.4 7
  4 LOM08038  MAINARDI ENNIO CARONNO P N 1939 03:34.7    (+2.7) 6
  5020  MOTTO MAURIZIO RN SARONNO 1963 Rit.
  5 2609  MAGNANI MARCO VERBANIA IDEA N 1962 03:46.6 5

  Gara num. 13: 100 mt. Farfalla - Esordienti A Femmine
Ordine di arrivo
  1 1544  BARTOLUCCI ROBERTA VERBANIA IDEA N 1992 01:28.4    (-3.6) 10
  2 398  NEUMANN ANNA S S ISPRA NUOTO 1991 01:46.3    (+1.3) 8

  Gara num. 14: 100 mt. Farfalla - Ragazze Femmine
Ordine di arrivo
  1 1143  STEFANUTO FEDERICA AS SOLBIATE O 1990 01:27.3    (-2.8) 10
  2 25  SIGNORELLI ELENA RN LEGNANO 1990 01:39.4    (+11.4) 8
  3 1010  MAGNANI VERONICA VERBANIA IDEA N 1990 02:10.8 7

  Gara num. 15: 100 mt. Farfalla - Junior-Cadetti Femmine
Ordine di arrivo
  1 51  CANNOBBIO CHIARA AS SOLBIATE O 1988 01:18.2    (+3.1) 10
  2 1058  GUGLIELMETTI ALESSIA S.T.SOMMA LOMB. 1988 01:26.0 8
  3 7144  CARMINE LAURA VERBANIA IDEA N 1988 01:35.8    (-9.2) 7

  Gara num. 16: 100 mt. Farfalla - Senior-Amatori Femmine
Ordine di arrivo
  1 2059  GUGLIELMI BARBARA AS SOLBIATE O 1982 01:18.7    (+8.6) 10
  2 7945  MANZATO ELENA S.T.SOMMA LOMB. 1980 01:20.6    (+3.5) 8
  3 28  OLGIATI ALESSANDRA RN LEGNANO 1984 01:29.0    (+9.0) 7
  4 359  CULUVARIS GLORIA RN LEGNANO 1981 01:31.2    (+9.2) 6

  Gara num. 17: 100 mt. Farfalla - Master 25-30 Femmine
Ordine di arrivo
  1 LOM17497  CAPRA ILENIA RN SARONNO 1977 01:31.9    (+0.8) 10

  Gara num. 18: 100 mt. Farfalla - Esordienti A Maschi
Ordine di arrivo
  1 37  NIZZERO SAMUELE BUSTO NUOTO A.S 1990 01:53.3    (-6.7) 10
  2 38  PALMIERI DAVIDE BUSTO NUOTO A.S 1991 02:06.7    (+6.7) 8

  Gara num. 19: 100 mt. Farfalla - Ragazzi Maschi
Ordine di arrivo
  1 353  ROCCO MARCO RN LEGNANO 1989 01:35.9    (+10.9) 10
  2 1431  PANZARIN ALESSANDRO BUSTO NUOTO A.S 1989 01:39.1    (-1.9) 8
  35  CIPOLLETTA LORENZO BUSTO NUOTO A.S 1989 n.p.

  Gara num. 20: 100 mt. Farfalla - Junior-Cadetti Maschi
Ordine di arrivo
  1 1013  GULLA' ANDREA RN LEGNANO 1987 01:31.1    (+8.1) 10

  Gara num. 21: 100 mt. Farfalla - Senior-Amatori Maschi
Ordine di arrivo
  1 1228  BARANZINI LORENZO S S ISPRA NUOTO 1981 01:11.5    (-3.5) 10
  2 7708  TOSINI DANIELE LUINO VERBANO N 1983 01:17.5    (+1.6) 8

  Gara num. 22: 100 mt. Farfalla - Master 25-30 Maschi
Ordine di arrivo
  1 1571  D'ONGHIA GIANCARLO BUSTO NUOTO A.S 1971 01:07.4    (+0.4) 10
  2 1084  PERUCCHINI SIMONE S S ISPRA NUOTO 1972 01:07.5    (+1.5) 8
  3 7139  CARETTI EMANUELE VERBANIA IDEA N 1977 01:11.7    (-3.3) 7
  7433  MARCHESIN CRISTIANO S.T.SOMMA LOMB. 1971 n.p.

  Gara num. 23: 100 mt. Farfalla - Master OVER 30 Maschi
Ordine di arrivo
  1 LOM08038  MAINARDI ENNIO CARONNO P N 1939 01:51.8 10

  Gara num. 24: 50 mt. Dorso - Esordienti A Femmine
Ordine di arrivo
  1 1515  MAZZUCCA JESSICA AS SOLBIATE O 1991 00:40.2    (-6.4) 10
  2 1433  CANAVESI ELENA BUSTO NUOTO A.S 1992 00:42.9    (-7.1) 8
  3 1659  BARBERI FEDERICA S.T.SOMMA LOMB. 1992 00:46.1    (-3.1) 7
  4 1069  IORI VALENTINA VERBANIA IDEA N 1991 00:47.9    (-0.1) 6
  5 24  FAZZARI CHIARA RN LEGNANO 1991 00:49.1    (-3.6) 5
  6 1561  FRANZINI VALENTINA SWIM PLANET AS 1992 00:53.0 4
  7 1076  VILLA SILVIA CARONNO P N 1992 01:03.2    (-10.7) 3
  8 1570  BONANATA ARIANNA BUSTO NUOTO A.S 1991 01:09.0    (+9.0) 2

  Gara num. 25: 50 mt. Dorso - Ragazze Femmine
Ordine di arrivo
  1 1010  MAGNANI VERONICA VERBANIA IDEA N 1990 00:40.3    (-0.7) 10
  2 7808  FREDDO ELISA AS SOLBIATE O 1989 00:41.0    (-0.3) 8
  3 1036  FANCHINI ELENA S.T.SOMMA LOMB. 1989 00:41.2    (-1.8) 7
  4 1056  RESMINI MARTINA S.T.SOMMA LOMB. 1989 00:41.8    (-4.1) 6
  5 3167  TAIANO GIULIA NC GALLARATE 1990 00:44.1    (0.0) 5
  6 402  PAGANO MARIOLINA LUINO VERBANO N 1990 00:46.9    (-1.8) 4
  7 390  CAPODICI HILARY S.T.SOMMA LOMB. 1989 00:47.9    (-4.2) 3
  8 1068  TERUGGI ALESSIA VERBANIA IDEA N 1989 00:48.7 2
  9 1428  MINEO MICHELA RN LEGNANO 1990 00:49.7    (-1.3) 1

  Gara num. 26: 50 mt. Dorso - Junior-Cadetti Femmine
Ordine di arrivo
  1 3097  SALMOIRAGHI BEATRICE AS SOLBIATE O 1987 00:36.4    (-2.9) 10
  2 7701  TONELLO CLIO AS SOLBIATE O 1987 00:37.2    (+0.1) 8
  3 7115  CAIMI CRISTINA AS SOLBIATE O 1987 00:37.8    (+0.1) 7
  4 7144  CARMINE LAURA VERBANIA IDEA N 1988 00:41.6    (+0.8) 6
  5 7162  CATALUCCI CHIARA VERBANIA IDEA N 1988 00:43.0    (+1.0) 5
  6 349  PASTORE ALESSIA LUINO VERBANO N 1988 00:44.2    (+0.2) 4
  7 351  BAROZZI VERONICA LUINO VERBANO N 1988 00:45.0    (+0.9) 3
  8 394  FERRI LETIZIA S S ISPRA NUOTO 1988 00:45.1    (+2.1) 2

  Gara num. 27: 50 mt. Dorso - Senior-Amatori Femmine
Ordine di arrivo
  1 2607  GRIMOLDI PAOLA RN LEGNANO 1979 00:36.4    (+2.4) 10
  2 7815  BOSETTO DANIELA RN SARONNO 1980 00:37.0    (-3.0) 8
  3 2018  MORACCI ILENIA CARONNO P N 1980 00:38.1    (-3.9) 7
  4 7449  MATTARUCCHI ELISA POL STADIUM 1982 00:41.7    (-0.6) 6
  5 1060  PIAZZA MANUELA RN SARONNO 1981 00:42.0    (+3.0) 5
  6 1396  BALLARDIN ELISA S S ISPRA NUOTO 1979 00:43.7    (+5.7) 4
  7 335  PICONE FRANCESCA CARONNO P N 1980 00:44.5    (-0.2) 3
  8 7218  DAL CORSO ELISABETTA S.T.SOMMA LOMB. 1980 00:44.7    (+0.3) 2
  34  RIGATTO SILVIA POL STADIUM 1981 n.p.

  Gara num. 28: 50 mt. Dorso - Master 25-30 Femmine
Ordine di arrivo
  1 7475  MOLINARI BARBARA POL STADIUM 1974 00:39.0    (-0.3) 10
  2 1005  CAPRA IVANA RN SARONNO 1974 00:48.4    (-10.6) 8
  1398  BESANA SAMUELA BUSTO NUOTO A.S 1978 n.p.

  Gara num. 29: 50 mt. Dorso - Master OVER 30 Femmine
Ordine di arrivo
  1 1528  DE BENEDICTIS DONATELLA RN SARONNO 1965 00:43.1    (+1.9) 10
  2 391  GHIRINGHELLI GABRIELLA S.T.SOMMA LOMB. 1966 00:45.2    (+0.9) 8
  3 5022  FRANGI CARLA RN SARONNO 1951 00:53.7    (-2.3) 7

  Gara num. 30: 50 mt. Dorso - Esordienti A Maschi
Ordine di arrivo
  1 1440  GARZOLI MATTEO VERBANIA IDEA N 1990 00:43.8    (+0.3) 10
  2 1434  MAZZOLA THOMAS BUSTO NUOTO A.S 1991 00:44.4    (-2.6) 8
  3 31  ARTUSA ALESSIO RN LEGNANO 1990 00:47.6    (-0.4) 7
  4 1437  BUSSINI RAFFAELE BUSTO NUOTO A.S 1991 00:49.8    (-0.2) 6
  4 36  TRAMONTE TOMMASO BUSTO NUOTO A.S 1991 00:49.8    (-10.2) 6
  6 38  PALMIERI DAVIDE BUSTO NUOTO A.S 1991 00:52.8    (-6.2) 4
  7 1429  GUZZETTI MATTEO BUSTO NUOTO A.S 1991 00:59.0    (-1.0) 3
  8 2728  ALTOMARI GIOVANNI CARONNO P N 1990 01:04.9    (+0.1) 2
  9 1430  TUCCI GABRIELE BUSTO NUOTO A.S 1990 01:11.3    (+11.3) 1

  Gara num. 31: 50 mt. Dorso - Ragazzi Maschi
Ordine di arrivo
  1 7961  MORONI DAVIDE AS SOLBIATE O 1989 00:35.6    (-0.5) 10
  2 353  ROCCO MARCO RN LEGNANO 1989 00:39.1    (+1.4) 8
  3 352  PEDRINI EDOARDO LUINO VERBANO N 1988 00:39.4    (+0.4) 7
  4 45  GARBARI FEDERICO BUSTO NUOTO A.S 1988 00:42.3    (-7.7) 6
  5 40  RISOLE GABRIELE BUSTO NUOTO A.S 1989 00:44.4    (-10.6) 5
  6 23  TOGNETTI ALEX LUINO VERBANO N 1989 00:49.2 4
  7 328  CECERE MATTEO VERBANIA IDEA N 1989 00:51.5    (+1.5) 3
  7934  TODESCHINI MORENO CARONNO P N 1988 n.p.

  Gara num. 32: 50 mt. Dorso - Junior-Cadetti Maschi
Ordine di arrivo
  1 48  BESTETTI EMANUELE AS SOLBIATE O 1987 00:33.2    (-0.5) 10
  2 7111  CACCIAPAGLIA ANDREA RN LEGNANO 1986 00:37.2    (-0.8) 8
  3 7373  LAMANTIA MASSIMO LUINO VERBANO N 1987 00:37.5    (+0.3) 7
  4 7326  GENNARO WILLIAM AS SOLBIATE O 1987 00:38.0    (-0.7) 6
  5 7803  ALDEGHERI MARCO AS SOLBIATE O 1987 00:38.4    (+2.1) 5
  6 2612  FRESTA DARIO NC GALLARATE 1986 00:39.9    (+5.4) 4
  7 1542  ZACCHEO FEDERICO LUINO VERBANO N 1986 00:43.8 3

  Gara num. 33: 50 mt. Dorso - Senior-Amatori Maschi
Ordine di arrivo
  1 7904  BERTUZZO STEFANO S S ISPRA NUOTO 1981 00:29.8    (+0.2) 10
  2 346  LOSITO LUCA RN SARONNO 1982 00:38.2    (+0.2) 8
  3 1397  BINDA VALERIO S S ISPRA NUOTO 1980 00:40.6    (-0.4) 7
  336  CASTELLANO LUCA CARONNO P N 1979 n.p.

  Gara num. 34: 50 mt. Dorso - Master 25-30 Maschi
Ordine di arrivo
  1 1558  D'ANIELLO CIRO SWIM PLANET AS 1975 00:29.4    (+0.4) 10
  2 7639  SANTINON MARCO S.T.SOMMA LOMB. 1976 00:30.5    (+0.3) 8
  3 7763  ZERBINI DIEGO POL STADIUM 1970 00:35.9    (-2.2) 7
  4 7476  MOLINARI GABRIELE POL STADIUM 1971 00:37.8    (+0.8) 6
  5 7445  MASLOWSKY ALESSANDRO S S ISPRA NUOTO 1974 00:38.7    (+0.7) 5
  6 1424  MANSO SILVAN MIGUEL S S ISPRA NUOTO 1973 00:40.5    (+2.5) 4
  7062  BIANCHI DAVIDE LUINO VERBANO N 1976 n.p.
  LOM19134  MICHELON LUCA RN LEGNANO 1973 n.p.

  Gara num. 35: 50 mt. Dorso - Master OVER 30 Maschi
Ordine di arrivo
  1 369  CRESPI ORESTE RN LEGNANO 1960 00:35.4    (+0.3) 10
  2 7068  BIRIGOZZI LUCA VERBANIA IDEA N 1960 00:36.2    (+2.9) 8
  3 LOM04757  PENATI ANTONIO RN LEGNANO 1960 00:39.1    (+2.0) 7
  4 5024  MEO ROCCO RN SARONNO 1960 00:43.0    (-3.0) 6
  1061  CARNELLI AMBROGIO RN SARONNO 1966 n.p.

  Gara num. 36: 50 mt. Stile Libero - Esordienti A Femmine
Ordine di arrivo
  1 1516  FERRARESI FEDERICA AS SOLBIATE O 1991 00:34.4    (-1.9) 10
  2 1515  MAZZUCCA JESSICA AS SOLBIATE O 1991 00:34.5    (-0.9) 8
  3 2007  OBETTI ALESSANDRA AS SOLBIATE O 1991 00:34.6    (-4.9) 7
  4 1544  BARTOLUCCI ROBERTA VERBANIA IDEA N 1992 00:35.2    (-1.6) 6
  5 371  SERRANO SIMONA NC GALLARATE 1991 00:37.3    (-0.7) 5
  6 24  FAZZARI CHIARA RN LEGNANO 1991 00:37.9    (-2.4) 4
  7 1433  CANAVESI ELENA BUSTO NUOTO A.S 1992 00:39.4    (-2.2) 3
  8 1444  DAL CORTIVO FEDERICA NC GALLARATE 1992 00:41.1 2
  9 1659  BARBERI FEDERICA S.T.SOMMA LOMB. 1992 00:42.5 1
  10 1570  BONANATA ARIANNA BUSTO NUOTO A.S 1991 00:44.3    (-5.0) 0
  11 1076  VILLA SILVIA CARONNO P N 1992 00:52.5 0

  Gara num. 37: 50 mt. Stile Libero - Ragazze Femmine
Ordine di arrivo
  1 1143  STEFANUTO FEDERICA AS SOLBIATE O 1990 00:34.1    (-2.7) 10
  2 1056  RESMINI MARTINA S.T.SOMMA LOMB. 1989 00:34.7 8
  3 2025  DI BELLA FRANCESCA AS SOLBIATE O 1989 00:34.8    (+0.8) 7
  4 25  SIGNORELLI ELENA RN LEGNANO 1990 00:35.3    (+1.3) 6
  5 387  MANTIERO MICHELA S.T.SOMMA LOMB. 1989 00:36.1    (-0.4) 5
  6 1036  FANCHINI ELENA S.T.SOMMA LOMB. 1989 00:36.2    (-2.4) 4
  7 395  FERRI MARTA S S ISPRA NUOTO 1989 00:37.0    (+1.4) 3
  8 3167  TAIANO GIULIA NC GALLARATE 1990 00:38.2    (-1.6) 2
  9 402  PAGANO MARIOLINA LUINO VERBANO N 1990 00:40.7    (+0.7) 1
  10 1518  CHERUBIN VALENTINA S.T.SOMMA LOMB. 1990 00:42.4    (+0.1) 0
  11 1428  MINEO MICHELA RN LEGNANO 1990 00:44.5    (-0.5) 0
  413  VAIANO BRENDA RN SARONNO 1989 n.p.

  Gara num. 38: 50 mt. Stile Libero - Junior-Cadetti Femmine
Ordine di arrivo
  1 3097  SALMOIRAGHI BEATRICE AS SOLBIATE O 1987 00:30.5    (-1.6) 10
  2 7675  SPALLA ILARIA S.T.SOMMA LOMB. 1985 00:32.5 8
  3 7701  TONELLO CLIO AS SOLBIATE O 1987 00:32.6    (+1.8) 7
  4 7487  MONTECCHIO SERENA AS SOLBIATE O 1987 00:33.8    (+1.7) 6
  5 1057  BARBERI VALENTINA S.T.SOMMA LOMB. 1988 00:34.5    (-1.5) 5
  6 7760  ZANZOTTERA STEFANIA AS SOLBIATE O 1987 00:34.7    (-0.3) 4
  7 351  BAROZZI VERONICA LUINO VERBANO N 1988 00:35.0    (-0.7) 3
  8 349  PASTORE ALESSIA LUINO VERBANO N 1988 00:35.4    (-3.1) 2
  9 7162  CATALUCCI CHIARA VERBANIA IDEA N 1988 00:36.1    (-3.2) 1
  10 392  LAI FEDERICA S.T.SOMMA LOMB. 1985 00:36.5    (+0.4) 0
  11 394  FERRI LETIZIA S S ISPRA NUOTO 1988 00:37.0    (+1.5) 0
  12 360  FUMI SILVIA RN LEGNANO 1986 00:38.2    (+2.2) 0

  Gara num. 39: 50 mt. Stile Libero - Senior-Amatori Femmine
Ordine di arrivo
  1 1060  PIAZZA MANUELA RN SARONNO 1981 00:30.0    (-0.1) 10
  2 2059  GUGLIELMI BARBARA AS SOLBIATE O 1982 00:30.2    (+1.0) 8
  3 2607  GRIMOLDI PAOLA RN LEGNANO 1979 00:32.1    (+1.1) 7
  3 2018  MORACCI ILENIA CARONNO P N 1980 00:32.1    (+0.1) 7
  5 1396  BALLARDIN ELISA S S ISPRA NUOTO 1979 00:33.6    (+1.6) 5
  5 28  OLGIATI ALESSANDRA RN LEGNANO 1984 00:33.6    (+2.1) 5
  7 7761  ZARINI ELISABETTA S.T.SOMMA LOMB. 1980 00:34.1    (-0.3) 3
  8 359  CULUVARIS GLORIA RN LEGNANO 1981 00:34.5    (+0.1) 2
  9 7449  MATTARUCCHI ELISA POL STADIUM 1982 00:35.0    (+0.4) 1
  10 335  PICONE FRANCESCA CARONNO P N 1980 00:36.4    (+1.2) 0
  11 34  RIGATTO SILVIA POL STADIUM 1981 00:39.3 0

  Gara num. 40: 50 mt. Stile Libero - Master 25-30 Femmine
Ordine di arrivo
  1 LOM17497  CAPRA ILENIA RN SARONNO 1977 00:33.6    (-0.5) 10
  2 1007  LA DUCA DEBORA RN SARONNO 1977 00:40.5    (-9.4) 8

  Gara num. 41: 50 mt. Stile Libero - Master OVER 30 Femmine
Ordine di arrivo
  1 391  GHIRINGHELLI GABRIELLA S.T.SOMMA LOMB. 1966 00:35.5    (-0.3) 10
  2 5022  FRANGI CARLA RN SARONNO 1951 00:41.7    (-2.6) 8
  3 1527  BUSNELLI ROSA RN SARONNO 1963 00:42.0    (-4.0) 7

  Gara num. 42: 50 mt. Stile Libero - Esordienti A Maschi
Ordine di arrivo
  1 378  BESOZZI LUCA S.T.SOMMA LOMB. 1990 00:33.2    (-0.3) 10
  2 1039  CORVISIERO VINCENZO AS SOLBIATE O 1990 00:34.1    (+2.0) 8
  3 1440  GARZOLI MATTEO VERBANIA IDEA N 1990 00:35.7    (-0.1) 7
  4 1434  MAZZOLA THOMAS BUSTO NUOTO A.S 1991 00:37.5    (-1.4) 6
  5 5555  DAL TOSO MATTIA S S ISPRA NUOTO 1991 00:39.0    (-1.0) 5
  6 37  NIZZERO SAMUELE BUSTO NUOTO A.S 1990 00:39.6    (-0.4) 4
  7 31  ARTUSA ALESSIO RN LEGNANO 1990 00:39.9    (-0.1) 3
  8 1448  BURSOMANNO CLAUDIO NC GALLARATE 1990 00:41.4    (-0.9) 2
  8 36  TRAMONTE TOMMASO BUSTO NUOTO A.S 1991 00:41.4    (-8.6) 2
  10 1429  GUZZETTI MATTEO BUSTO NUOTO A.S 1991 00:47.4    (-7.6) 0
  11 2728  ALTOMARI GIOVANNI CARONNO P N 1990 00:49.2    (-4.7) 0
  12 1430  TUCCI GABRIELE BUSTO NUOTO A.S 1990 01:05.0    (+10.0) 0

  Gara num. 43: 50 mt. Stile Libero - Ragazzi Maschi
Ordine di arrivo
  1 7747  VOLONTÈ LUCA RN SARONNO 1988 00:31.0    (-3.9) 10
  2 326  RIZZO NICOLA VERBANIA IDEA N 1988 00:31.5    (-0.1) 8
  3 1442  QUAGLIO ALESSANDRO AS SOLBIATE O 1989 00:32.0    (-4.1) 7
  4 1431  PANZARIN ALESSANDRO BUSTO NUOTO A.S 1989 00:32.2    (-0.5) 6
  5 352  PEDRINI EDOARDO LUINO VERBANO N 1988 00:32.3    (-3.0) 5
  6 1224  BRAVO OMAR S S ISPRA NUOTO 1989 00:33.0    (-2.5) 4
  7 44  TROFEI ALESSANDRO NC GALLARATE 1988 00:33.5    (-0.3) 3
  8 1027  PIAZZA MARCO LUINO VERBANO N 1988 00:38.0    (-9.0) 2
  9 1568  ZANCHIN GIUSEPPE SWIM PLANET AS 1989 00:38.9    (+2.9) 1
  10 23  TOGNETTI ALEX LUINO VERBANO N 1989 00:39.6 0
  42  PERAN GIULIO BUSTO NUOTO A.S 1989 n.p.

  Gara num. 44: 50 mt. Stile Libero - Junior-Cadetti Maschi
Ordine di arrivo
  1 48  BESTETTI EMANUELE AS SOLBIATE O 1987 00:27.2    (0.0) 10
  2 7906  FAVARO FEDERICO S S ISPRA NUOTO 1984 00:27.4    (+0.6) 8
  3 1557  BARAGETTI LUCA SWIM PLANET AS 1985 00:27.5    (-0.7) 7
  4 7960  DI BELLA MARCO AS SOLBIATE O 1984 00:28.6    (+0.2) 6
  5 7111  CACCIAPAGLIA ANDREA RN LEGNANO 1986 00:29.1    (+0.1) 5
  6 385  MONTAGNER FABIO S.T.SOMMA LOMB. 1984 00:29.8    (+0.4) 4
  7 7011  ANGELA TOMMASO AS SOLBIATE O 1986 00:30.2    (0.0) 3
  8 1011  RUBINI NICOLA VERBANIA IDEA N 1986 00:30.4    (+1.0) 2
  9 1013  GULLA' ANDREA RN LEGNANO 1987 00:30.7    (+0.2) 1
  10 2612  FRESTA DARIO NC GALLARATE 1986 00:31.7    (-0.1) 0
  11 7341  GOLA DAVIDE VERBANIA IDEA N 1985 00:31.8    (+1.8) 0
